6.16.1 ACB55x控制電纜端子對應關系_20180927解決編碼器漂移
| 伺服驅動器端子號(DB44P) | ACB55x控制板(DB15兩排公頭) | 信號名 | 顏色 | 定義 | 備注 |
| 43 | 1 | PULS+ | 位置指令PULS (焊接時請使用雙絞線) | +24V | |
| 41 | 9 | PULS- | 信號輸入 | ||
| 39 | 2 | SIGN+ | 位置指令PULS (焊接時請使用雙絞線) | +24V | |
| 37 | 10 | SIGN- | 信號輸入 | ||
| 11 | 3 | COM+ | 輸入信號共陽端 | +24V | |
| 9 | 11 | SON | 伺服使能 | ||
| 33 | 12 | CLE | 剩余脈沖清除 | ||
| 32 | 4 | ALRS | 報警清除 | ||
| 4, 6, 16 | 15 | DOCOM | 輸出I/O口公共地 | GND | |
| 5 | 8 | COIN1 | 定位完成/速度到達 | ||
| 7 | 7 | ALM | 伺服報警 | ||
| 21 | 6 | OA+ | 編碼器A相信號 (焊接時請使用雙絞線) | ||
| 22 | 14 | OA- | |||
| 25 | 13 | OB+ | 編碼器B相信號 (焊接時請使用雙絞線) | ||
| 23 | 5 | OB- |
關鍵詞: DORNA,東菱,EPS-M1,系列,伺服,驅動器,ACB5
400 025 3599 













在線咨詢 



